| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI x1
USB A x2 Bluetooth TF |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 x 17,5 x 145 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,250 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. 5000mAh Screen Mirroring Miracast/Airplay/DLNA |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Brilens Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||