| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,03" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 12000 / 8400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0048 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-58% Hori.: +/-16% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.63 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in HDBaseT in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1741W / 1030W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 620 x 358 x 790 mm | |||||||||||||||||
| 45 / 38 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 51,40 kg / 112,44 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. DICOM SIM Integrierte Kamera für Bildkalibrierung und Bilderfassung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||