| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1366 x 768 1.049.088 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.85 | |||||||||||||||||
| F=1,5 f=3,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 8W | |||||||||||||||||
3x HDMI in + 1 x out
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio 3x in und out Microphone USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Sync in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 381W / 270W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 459,7 x 375,9 x 462,3 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,70 kg / 21,38 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||