| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1167 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel | |||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 375 x 117 x 287 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||