| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0167 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +64.4% --50% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| DuraCore laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 1.4 in
1 x HDMI 2.0 mit MHL in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Mikrofon in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 277W / 210W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 336,8 x 121,9 x 266,7 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,54 kg / 10,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||