| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 210 |
|||||||||||||||||
| 3000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0700 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 800 x 480 384.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: .dat/.mpg/.mpeg/.ts/.trp/.tp/.vob/.mp4/.mkv/.avi/.flv/.3gp |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-Sub 15 pin in Mikro SD Card Mini Jack Audio in und out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 42W | |||||||||||||||||
| 207 x 84,5 x 150 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,860 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||