| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 200000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0140 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Integrierter Media PlayerUnterstützte Audioformate: MP2, MP3, AAC,AC3, PCM, ADPCMUnterstützte Fotoformate: BMP, JPEG, TIFF,PNG, GIFUnterstützte Videoformate: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1,H.265, VP9Unterstützte Behälter: AVI, MKV, MOV, MP4,MPEG, MPG Side-by-Side | | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 250W Philips UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 10000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 36W | |||||||||||||||||
3x HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in USB Anschluss (5 V/2 A) RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300/190W im Ecomodus | |||||||||||||||||
| 315,5 x 248,8 x 281,9 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 8,30 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Sound System: Dolby Digital 2.1 Integrierte Lautsprecher: 2 + Subwoofer Bluetooth aptX® Android 6.0 Interner Speicher: 8 GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||