| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DLP DC3 CHIP | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-23% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel | |||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=1,81-2,1 f=14,3-22,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in YUV in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 475 / 325W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 416 x 166 x 351 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,30 kg / 13,89 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Digitaler Bild Shift 360° Installation fähig PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||