| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,98" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 18000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 9,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 x 9-polig D-Sub (RS-232)
1 x RJ45 100Base-T 1 x USB-Anschluss (Typ A) 1 × GPIO (3D)(D-Sub 15-polige Buchse) 1 × GPIO (D-Sub 37-polige Buchse) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3122W | |||||||||||||||||
| 697 x 509 x 1337 mm | |||||||||||||||||
| 50dB | |||||||||||||||||
| 141,00 kg / 310,85 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. HFR-3D-Unterstützung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Projector Head NP-02HD (60004880),
Laser Light Source NP-18LU01 (100015209) |
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||