| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 30500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
BNC in und out D-sub 15pin in und out Wired Remote in USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 600 x 360 x 800 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 70,00 kg / 154,32 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||