| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 15000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +64% --33% Hori.: +24% --14% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,3 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1/2 v2.0
3G-SDI-In/Out DisplayPort v1.2 RS232C in 3D-Sync In/Out HDBaseT™ RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1245W | |||||||||||||||||
| 500 x 210 x 580 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-60° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||