| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +64% --33% Hori.: +24% --14% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,7-1,9 f=26-34 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1/2 v2.0
3G-SDI-In/Out DisplayPort v1.2 RS232C in 3D-Sync In/Out HDBaseT™ RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1000W / 800W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 500 x 210 x 580 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-60° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||