| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 60000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,13 f=20,6-30,3 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
3 x HDMI in und out
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT Wiréd Remote |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 595W/430W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 471 x 225 x 565 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 20,20 kg / 44,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Dicom Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||