| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 150000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0093 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 10802.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: .asf .wmv XLS, XLSX DOC, DOCX PPT, PPTX TXT PDF HWP .avi .mp4 .m4v .mov .3gp .3g2 .mkv .ts .trp .tp .mts .mpg .mpeg .dat .vob jpeg JPEG jpe png bmp 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2x HDMI in (1 x inkl. MHL)
2 x USB Typ A VGA USB in RJ45 in Mini Jack Audio out SPdif |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 132,1 x 83,8 x 221 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 21 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,49 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||