| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCoS HD Chip | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 1300000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0015 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 230W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 10000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0b inputs [with HDCP 2.2 and 18 Gbps transmission band]
RS232C 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 530 x 200 x 550 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 16,90 kg / 37,26 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB Gamma-Korrektur High Dynamic Range (HDR) Fernbedienung mit Beleuchtung Lan Netzwerk kompatibel. Integrierter, automatischer Objektivschutz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||