| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2200 im REC.709 Mode | |||||||||||||||||
| 1800-6000:1 | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x DP1.2
2x dual link DVI-I HDBaseT upgradable HDMI2.0 upgradable RJ 45 Ethernet RS232 in 2x USB 12v out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 500W | |||||||||||||||||
| 450 x 244 x 457 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 21,50 kg / 47,4 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||