| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4200 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.46 | |||||||||||||||||
| F=2,13-2,38 f=20,58-30,30 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
1 x HDBaseT D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 690W | |||||||||||||||||
| 470,7 x 224,9 x 564,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20,10 kg / 44,31 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||