| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0680 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 203W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. / 15000 Std. Eco | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.09 | |||||||||||||||||
| f=15,59-17,14 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in (MHL / HDCP 2.2)
3D Sync Mini Jack Audio out USB Ty A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295 / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 27 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,87 kg / 6,33 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||