| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA und SXGA |
|||||||||||||||||
|
PAL, NTSC, Secam |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W EHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| f=21,5-28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
VGA, DVI, HDTV, YCbCr, S-Video, RS 232
1 x Controlport (PS2) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 270 x 70 x 210 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||