| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +44% -0% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=1,6-2,12 f=15,3-24,64 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio 2x in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 399 x 115 x 348 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,20 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-25° Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||