| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 12000:1 | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 310W/245W Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,5 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,97 f=20,9-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin 2x in und out Display Port 12V Trigger out 3D Sync out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370 / 300W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 332 x 114 x 255 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,95 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Extron AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||