| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 with SSS Polarization | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
4 x Display Port 1.2a
RS232C Din 9 pin in RJ45 in USB Sync out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 750W | |||||||||||||||||
| 500 x 215 x 720 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Lan Netzwerk kompatibel. PK-MLS01-Motorized lens mount option, ±100% V, ±34% H offset |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||