| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||
| 500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0042 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 310W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. / 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,97 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in (MHL)
Mini Jack Audio in USB RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 410W | |||||||||||||||||
| 430 x 145 x 360 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||