| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0030 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=5,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 1,5W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL
1 x Audio 3.5mm 1 x USB-A Power 1A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 25W | |||||||||||||||||
| 108 x 36 x 126 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 0,400 kg / 0,88 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-75 kHz V-sync: 24-60 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||