| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 200000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0075 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| Kein Focus nötig | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=12,64 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 4W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in (1.4a)
Mini Jack Audio out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 278 x 54 x 191 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-93 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||