| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 200000:1 full on/off full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0120 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +96.3% -47.10% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2-3 f=22,5-46,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 in
D-sub 15pin in USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 355 / 271W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 520 x 170 x 450 mm | |||||||||||||||||
| 24 / 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||