| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +85% -80% Hori.: +/-31% motorisch | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 225W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,06 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit HDCP 2.2
RS232C Din 9pin in RJ45 in 12V Trigger out USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 495,6 x 195,3 x 463,6 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 14,00 kg / 30,86 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||