| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,8" HD2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -25% Hori.: +/-4.5% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
M1 DA (DVI) mit HDCP in YUV über Cinch in YUV über BNC in Cinch Video in 2 x S-Video in RS232C D-sub 9 pin D5 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| 603 x 217 x 722 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 20,20 kg / 44,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Das Modell wird auch gerne als LS777 bezeichnet,
diese Angabe gibt es laut Hersteller nicht. |
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt Deckenmontage Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt lens Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||