| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 7,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 365W Mercury Lamp (dual) Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1x HDMI in (MHL)
D-sub 15pin in und out Component Video in S-Video in USB in RS232C Din 9 pin in und out RJ45 in HDBaseT 3D 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 780W/700W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 548 x 174 x 522 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 21,00 kg / 46,3 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig Edge Blending PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Extron, AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||