| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 23000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1391 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Jpeg / JPEG BMP MPG,MPEG AVI, MOV, MP4, MKV AVI, MOV, MP4, AVI, MOV, MP4, AVI WMV MP3 WMA ADPCM-WAV(WAV) PCM-WAV(WAV) Adobe PDF MS Word MS Excel MS PowerPoint 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 12000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| f=15,59-17,14 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a mit MHL in
Mini Jack Audio in USB Typ A in 3D Sync 12V Trigger our |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295W | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,87 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||