| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,94-2,06 f=15,57-18,67 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
HDMI-1 (HDMI 2.0 & HDCP 2.2)
HDMI-2 (HDMI 1.4a & HDCP 1.4) Computer In-1 (D-sub 15pin, Female) USB Type A (1.5A power) USB Type mini B (Service) Audio In (mini jack) Audio Out (mini jack) RS232 In (D-sub 9pin, male) DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 385W/250W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 353 x 135 x 272 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,20 kg / 9,26 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||