| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 25000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1280 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a mit MHL in
Mini Jack Audio out 12V Trigger out USB Typ A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295W | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 2,87 kg / 6,33 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 25-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||