| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Jpeg/JPEG BMP MPG, MPEG AVI, MOV, MP4, MKV AVI, MOV, MP4, AVI, MOV, MP4, AVI WMV MP3 WMA ADPCM-WAV(WAV) PCM-WAV(WAV) AAC Adobe PDF MS Word MS Excel MS PowerPoint 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a mit MHL in
D-Sub 15pin in über Adapter USB Ty Ain microSD card |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 77W | |||||||||||||||||
| 112 x 57 x 123 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,420 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||