| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DMD S450 DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 22000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1636 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG, GIF, BMP PDF Viewer formats (.xls, .xlsx), PowerPoint presentations (.ppt, .pptx), Adobe Acrobat files (.pdf) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 195W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 10000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,53 f=21,85-24,01 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 15W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 267 / 228W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 297,9 x 96,3 x 229,9 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° automatisch Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 25-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||