| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5400 | |||||||||||||||||
| 4000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0014 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI
DVI-D in D-sub 15pin in und out RS232C Din 9 pin in Display Port USB S-Video 3D Sync Out HDBaseT in RJ45 in Wired remote control (3.5mm stereo) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 505 x 190 x 456 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15,85 kg / 34,94 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||