| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 54% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,66 f=21,8-25,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x D-sub 15pin in und 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W / 203W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 331 x 105 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||