| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MPEG4 (AVI), Xvid (AVI), MJPEG (AVI 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,1 f=12mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
2 x USB (1 x USB 3.0)
HDMI RJ45 in AV S/PDIF |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 26W / 16W im ECO Mode | |||||||||||||||||
| 157,5 x 31 x 119,9 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 0,460 kg / 1,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-93 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Bluetooth Version 4.0 Android WiFi 802.11 b/g/n @ 2.4GHZ and 5GHZ Internal Memory 8GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||