| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9500 | |||||||||||||||||
| 2500:1 | |||||||||||||||||
| 3,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 430W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. / 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DVI-D in D-sub 15pin in und out BNC Video in USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in SDI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1090W / 1070W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 535,9 x 170,2 x 436,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 17,10 kg / 37,7 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 56-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||