| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,8" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8571 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M, 4.43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W Stereo | |||||||||||||||||
Kabel Wizard
D-sub 15pin in BNC Video in 5 X BNC S-Video in 1 x Mini jack Audio in 3 x Cinch Stereo in 1 x out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 525W | |||||||||||||||||
| 356 x 206 x 505 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide deutsch Quick Start Guide englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||