| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM HDTV 1080i |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 250-W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,22 | |||||||||||||||||
| F=2,6 f=23,2-28,38 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in YUV in Mini Jack in Cinch stereo in USB Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 330W | |||||||||||||||||
| 308 x 95 x 238 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||