| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 280 / 230W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a mit MHL in
2 x D-sub 15pin in und 1 x out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 432 x 181 x 345 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,30 kg / 20,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91,4 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||