| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 HDCP 2.2 in
RJ45 in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 750W | |||||||||||||||||
| 500 x 235 x 720 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 37,50 kg / 81,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||