| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 350000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0051 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +85% -80% Hori.: +/-31% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.15 | |||||||||||||||||
| F=2,9-3,9 f=21,3-46,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
RJ45 in 2 x 12V Trigger out 3D Sync USB in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 495,6 x 195,3 x 463,6 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 14,00 kg / 30,86 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt Prospekt deutsch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||