| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Light Source | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in und out
D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video über BNC in BNC Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 3D SYNC |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530W | |||||||||||||||||
| 484 x 195 x 509 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 18,50 kg / 40,79 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Freeze Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode 360° Installation fähig Edge Blending Passwortschutz Fernbedienung mit Beleuchtung PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Bild-im-Bild Bild-neben-Bild DICOM Simulation; |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||