| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: 4K Video, Microsoft Office Documents, PDF JPEG, BMP, MP3, ACC, MPEG1/2/4, AVI, RMVB, WMA, |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 3 x LED RGB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
USB in Micro SD slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 210 x 40 x 150 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,800 kg / 1,76 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||