| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MKV WMV MPG DAT MPEG AVI MOV MP4 JPEG BMP GIF PNG TXT PDF 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in USB in Mico SD slot |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 215 x 53 x 150 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,820 kg / 1,81 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer W-Lan Netzwerk kompatibel. Mico SD Slot Android V 4.4.2 |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Fuss Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||