| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" D-MLA LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-67% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 400W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.61 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in USB Typ A,B RJ45 mit HDBaseT in SDI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 572W | |||||||||||||||||
| 525 x 189 x 472 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 12,70 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||