| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 215W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,75 f=18,85-22,63 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
YUV in S-Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 340 x 86 x 238 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,05 kg / 6,72 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||