| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 44000 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 17,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-17% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
⋅ JPEG2000 2K & 4K DCI playout
⋅ High Frame Rates 3D up to 120fps (60fps per eye) ⋅ 2x DisplayPort 1.1a ⋅ 2x 3GSDI inputs ⋅ 1x HMDI 1.4a input 2D and PCM audio / 4K 24fps ⋅ 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5200W | |||||||||||||||||
| 744 x 706 x 1445 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 235,00 kg / 518,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||