| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6500 / 4550 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-67% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 380W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 4000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.78 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out RJ45 in HDBaseT in RS232C HD-SDI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 568 / 421W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 505 x 171 x 406 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,90 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 162 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot sRGB 360° Installation fähig Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||